相关文章 / Related articles
各种树脂的性能和参数可参阅离子交换树脂手册和产品
牌号 | 产品名称 | 全交换量 | 国外参照产品 | 用途 |
001×1 | 强酸性苯乙烯系阳 离子交换树脂 | (a)≥4.5 (b)≥0.4 | (美)Amberlite IR-116 (美)Dowex 50×1 | 抗菌素提炼,医药化工等。 |
001×2 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.5 (b)≥0.6 | (美)Dowex 5×2 | 抗菌素提炼,医药化工等。 |
001×3 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.0 | (日)Diaion SK-103 | 抗菌素提炼,医药化工等。 |
001×4 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.3 | (美)Amberlite IR-118 | 高纯水制备及抗菌素提炼等。 |
001×7 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | (美)Amberlite IR-120 (美)Dowex 50 (俄)KY-2 (日)Diaion SK-IA | 硬水软化,纯水制备,湿法冶金,稀有元素分离。 |
002×7 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.4 (b)≥1.8 | - | 大粒度,适于高流速水处理。 |
003×7 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.5 (b)≥1.8 | - | 均匀粒度,适于氨基酸及稀有元素分离等。 |
004×7 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.3 (b)≥1.6 | - | 硬水软化,纯水制备等。 |
001×8 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | (美)Amberlite IR-120 (美)Dowex 50 (俄)KY2-8 (日)Diaion SK-IB | 硬水软化,纯水制备,湿法冶金,稀有元素分离。 |
001×7 ×7 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.5 (b)≥2.0 | - | 水处理。 |
001× 14.5 | 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥3.8 (b)≥2.0 | (美)Amberlite ER-124 | 医药工业,抗菌素提炼。 |
D072 | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | (美)Amberlyst-15 (日)Diaion HPK-16 | 有机反应催化,高速混床水处理等。 |
D061 | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.2 (b)≥1.4 | - | 食品工业,氨基酸提炼,有机反应催化,水处理等。 |
D001- CC | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.1 (b)≥1.6 | - | 有机反应催化,生物提炼氨基酸提炼等。 |
NKC-9 | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.7 (b)≥1.5 | (美)Amberlyst 15 | 有机反应催化。 |
D001SS | 大孔强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂 | (a)≥4.2 (b)≥2.0 | - | 制糖工业糖汁脱钙,膨胀率小。 |
+全交换量:(a) 毫摩尔/克(干) (b) 毫摩尔/毫升(湿) *树脂结构:Styrene- |
如果你对 001x7云南阳树脂001x7感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |